 
    產品中心
PRODUCTS CNTER 
                    
 產品簡介
產品簡介
                產品特點: ? 溫度控制范圍高達 120°C? 提供定時器功能支持? 提供各種類型的可選塊? 過熱保護? 蓋子用于保護和保溫
相關文章
ARTICLES金屬浴HB120-S
貨號:ANY109
產品特點:
• 溫度控制范圍高達 120°C
• 提供定時器功能支持
• 提供各種類型的可選塊
• 過熱保護
• 蓋子用于保護和保溫
規格:
| 技術參數 | HB120-S | 
| 電壓 | 100-120/200-240V | 
| 頻率 | 50/60Hz | 
| 功率 | 160W | 
| 加熱模塊尺寸 | 150×95mm | 
| 加熱溫度 | 室溫至120 °C | 
| 溫度顯示 | LED | 
| 溫度精度[37°C時] | ±0.5°C | 
| 安全溫度 | 140 °C | 
| 定時功能 | 有 | 
| 時間設定范圍 | 1min -99h59min | 
| 工作方式 | 定時/持續運行 | 
| 尺寸[長X寬X高] | 175X290X85mm | 
| 重量 | 1.6kg(不帶加熱塊) | 
| 允許環境溫度 | 5 - 40℃ | 
| 允許相對濕度 | 80% | 
| 外殼防護等級 | IP 21 | 
產品編號及附件:
| 產品編號 | 型號 | 產品名稱 | 
| ANY109 | HB120-S | 金屬浴,國標,200-240V/50Hz/60Hz | 
金屬浴模塊規格
| 品號 | 容量 | 數量 | 孔徑: ?(mm) | 孔深(mm) | 
| ANY016-24(標) ANY016-32(薄) 
 | 0.2mL | 54 | 6.4 | 15 | 
| ANY016-25(標準) ANY016-33(薄款) | 0.5mL | 40 | 8.2 | 26.4 | 
| 標準 ANY016-26(1.5ml) ANY016-27(2ml) 薄款 ANY016-34(1.5ml) ANY016-35(2ml) | 1.5/2mL | 40 | 11 | 34.7 | 
| ANY016-28(標準) | 5/15mL | 28 | 17 | 48 | 
| ANY016-29(標準) | 50mL | 8 | 29.8 | 48 | 
| ANY016-30(標準) ANY016-37(薄款) | 96孔板或384孔板 | 1 | - | - | 
| ANY016-31(標準) ANY016-36(薄款) | 0.2mL+0.5mL+1.5/2mL | 18+18+18 | - | - | 
| ANY016-38(薄款) | 8聯排PCR管或PCR96孔板 | 1 | - | - | 
 快速導航:
快速導航: 產品中心:
產品中心: 
                   公司地址
公司地址北京大興亦莊經濟開發區天驥智谷62號樓603
 關注公眾號
關注公眾號
Copyright © 2025 安諾倫(北京)生物科技有限公司 版權所有 備案號:京ICP備16059737號-3
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml