 
    產品中心
PRODUCTS CNTER 
                    
 產品簡介
產品簡介
                出色的溫度控制系統。室溫下,能夠對15-100℃的溫度范圍進行精準控制;20-45℃ 最大溫度精準度為±0.5℃;最高轉速1500 rpm(不同模塊會有變動);多種承載模塊選擇;支持程序編輯和存儲。磁體吸附技術,無需工具,模塊即可自動與機器吸附;配置保溫功能模塊罩,防止熱量散失。
相關文章
ARTICLES出色的溫度控制系統。室溫下,能夠對15-100℃的溫度范圍進行精準控制;
20-45℃ 最大溫度精準度為±0.5℃;
最高轉速1500 rpm(不同模塊會有變動);
多種承載模塊選擇;
支持程序編輯和存儲。
磁體吸附技術,無需工具,模塊即可自動與機器吸附;
配置保溫功能模塊罩,防止熱量散失。
規格:
| 技術參數 | HCM100-Pro | 
| 功能 | 加熱,制冷,混勻 | 
| 溫度控制范圍[℃ ] | 低于室溫15℃ 最高:100 ℃ | 
| 溫度可設定范圍 [℃ ] | 0℃~100℃ | 
| 溫度控制精度[20–45℃ ] | ± 0.5℃ | 
| 溫度均一性[20–45℃ ] | ± 0.5℃ | 
| 最大加熱速率 [℃/分] | 5.5 | 
| 最大制冷速率 [℃/分] | 5℃(100℃至室溫)0.5℃(至低于室溫) | 
| 調速范圍 [rpm] | 200–1500 | 
| 混勻直徑 [mm] | 3 | 
| 顯示屏規格 | LCD | 
| 最大編程數量 | 9 | 
| 輸入電壓 | 100-240V, 50Hz/60Hz | 
| 功率 | 200 W | 
| 時間設置范圍 | 1min~99h59min | 
| 尺寸[長×寬×高 mm] | 200×235×120 | 
| 工作環境溫度 | 5~40℃ | 
| 工作環境濕度 | 80% | 
產品編號及附件:
| 產品編號 | 型號 | 產品名稱 | 
| ANY105 | HCM100-PRO | 加熱制冷震蕩恒溫金屬浴 100-240V/50Hz/60Hz | 
| 加熱塊附件 | ||
| 產品編號 | 型號 | 產品名稱 | 
| ANY016-01 | 適用 0.5mL離心管, 24孔 | |
| ANY016-02 | 適用于1.5mL離心管, 24孔 | |
| ANY016-03 | 適用于2mL離心管, 24孔 | |
| ANY016-04 | 適用于5mL離心管, 8孔 | |
| ANY016-06 | 適用于15mL離心管, 8孔 | |
| ANY016-07 | 適用于50mL 離心管, 4孔 | |
| ANY016-08 | 適用0.2mL PCR管,八連排管及96孔板 | |
| ANY016-13 | 適用96/384孔板 | |
| 適配 eppendorf 管的新模塊 | ||
| ANY016-14 | 加熱模塊, 適用于 5mL 離心管, 8 孔 | |
| ANY016-15 | 加熱模塊, 適用于 5mL 離心管, 8 孔, 錐形低, 只適用于新機器 | |
| ANY016-16 | 加熱模塊, 適用于 15mL 離心管, 8 孔 | |
| ANY016-17 | 加熱模塊, 適用于 50mL 離心管, 4 孔 | |
 快速導航:
快速導航: 產品中心:
產品中心: 
                   公司地址
公司地址北京大興亦莊經濟開發區天驥智谷62號樓603
 關注公眾號
關注公眾號
Copyright © 2025 安諾倫(北京)生物科技有限公司 版權所有 備案號:京ICP備16059737號-3
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml